Kaplan Pathway - University of Essex
Genel Bilgiler
University of Essex, öğrencilere dünyanın dört bir yanından ilham verici fikirlerin buluştuğu olağanüstü bir topluluğun parçası olma fırsatı sunmaktadır. Alışılmış eğitim yöntemlerini sorgulayan ve olumlu değişimler yaratmayı hedefleyen bu modern üniversite, geleneksel eğitim kurumlarına meydan okuma vizyonuyla hareket etmektedir. Güçlü ilkeleri sayesinde Essex, özellikle sosyal bilimler alanında önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. Her yıl hırslı ve yaratıcı öğrencileri kendine çekerek sürekli büyümekte ve gelişmektedir.
1964 yılında kurulan University of Essex, Londra’ya yalnızca 1 saat mesafede bulunmaktadır. Araştırma alanında sunduğu profesyonel eğitimlerle uluslararası alanda büyük bir itibar kazanmış ve 2014 yılında araştırma sıralamalarında dünya genelinde ilk 20’ye, sosyal bilimlerde ise ilk 5’e girmiştir.
- 130 farklı ülkeden gelen 12,000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
- 2018 yılında Times Higher Education tarafından İngiltere’de "University of the Year" ödülüne layık görülmüştür.
- Times and Sunday Times Good University Guide 2018 sıralamasında İngiltere’nin en iyi 22. üniversitesi seçilmiştir.
Kaplan International Pathways - Essex International College
University of Essex’in kampüsü içinde yer alan Kaplan International Pathways, Essex’te eğitim almak isteyen öğrencilere çok sayıda program sunmaktadır. Bu kolej, öğrencilere University of Essex’in akademik ortamına giriş yapmaları için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.
Ranking Bilgileri
- Yılın Üniversitesi - Times Higher Education Awards 2018
- Birleşik Krallık’taki en iyi 40 üniversite - Complete University Guide 2023
Sunulan Programlar
Foundation Programları | International Year One Programları | Pre-Master's Programları |
---|---|---|
|
|
|
Kabul Kriterleri
Foundation Programları | International Year One Programları | Pre-Master's Programları |
---|---|---|
|
|
|
Program Ücretleri
Foundation | Kurs süresi | Fiyat | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|
Humanities | 2 dönem | £17,700 | Eylül Ocak Şubat | Haziran Ağustos Ağustos |
2,5 dönem | £19,665 | Ekim Ocak | Ağustos Ağustos | |
3 dönem | £19,665 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £19,665 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £19,665 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £22,945 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £25,980 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Science and Health | 2 dönem | £19,540 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £21,210 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £21,210 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £21,210 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £21,210 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £24,745 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £27,160 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Social Sciences | 2 dönem | £17,700 | Eylül Ocak Şubat | Haziran Ağustos Ağustos |
2,5 dönem | £19,665 | Ekim Ocak | Ağustos Ağustos | |
3 dönem | £19,665 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £19,665 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £19,665 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £22,945 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £25,980 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos |
International Year One | Kurs süresi | Fiyat | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|
Business | 2 dönem | £18,200 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £19,890 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £19,890 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £19,890 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £19,890 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £23,205 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £26,200 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Computer Scienece | 2 dönem | £19,560 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £21,435 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £21,435 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £21,435 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £21,435 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £25,010 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £27,360 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Economics | 2 dönem | £18,200 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £19,890 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £19,890 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £19,890 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £19,890 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £23,205 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £26,200 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Law | 2 dönem | £18,200 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £19,890 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £19,890 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £19,890 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £19,890 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £23,205 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £26,200 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Life Sciences | 2 dönem | £19,560 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £21,435 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £21,435 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £21,435 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £21,435 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £25,010 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £27,360 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Politics and International Relations | 2 dönem | £18,200 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £19,890 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £19,890 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £19,890 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £19,890 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £23,205 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £26,200 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Psychology | 2 dönem | £19,560 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £21,435 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £21,435 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £21,435 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £21,435 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £25,010 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £27,360 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos |
Pre-Master's | Kurs süresi | Fiyat | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|
Humanities | 2 dönem | £19,440 | Eylül Ocak Şubat | Haziran Ağustos Ağustos |
2,5 dönem | £22,170 | Ekim Ocak | Ağustos Ağustos | |
3 dönem | £22,170 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £22,170 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £22,170 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £25,865 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £28,640 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Science and Health | 2 dönem | £19,830 | Eylül Ocak | Haziran Ağustos |
2,5 dönem | £22,440 | Ekim | Ağustos | |
3 dönem | £22,440 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £22,440 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £22,440 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £26,180 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £28,920 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos | |
Social Sciences | 2 dönem | £19,440 | Eylül Ocak Şubat | Haziran Ağustos Ağustos |
2,5 dönem | £22,170 | Ekim Ocak | Ağustos Ağustos | |
3 dönem | £22,170 | Eylül | Ağustos | |
2,5 dönem | £22,170 | Temmuz | Mayıs | |
3 dönem | £22,170 | Haziran | Mayıs | |
3,5 dönem | £25,865 | Nisan Temmuz | Mayıs Ağustos | |
4 dönem | £28,640 | Şubat Haziran | Mayıs Ağustos |
Burs Olanakları
Kurslarda üstün başarı göstermiş öğrencilere kısmi burs programları sunulmaktadır. Burslar hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Konaklama Tipleri
Essex Üniversitesi, öğrencilerine eğitim süreleri boyunca konforlu bir şekilde konaklayabilecekleri çeşitli yurt ve oda seçenekleri sunmaktadır. Öğrencilerin tercih edebileceği yurtlar şunlardır: The Houses, South Courts ve The Meadows.
Bu konaklama seçeneklerinin tamamında şu özellikler bulunmaktadır:
- Tek kişilik yatak odası
- Paylaşımlı mutfak
- Bireysel lavabo
- Ortak alanlar
- Wi-Fi erişimi
- 7/24 güvenlik hizmeti
- Faturalara dahil konaklama ücreti