Amerika Dil Okulları Fiyatları
ÜCRETSİZ BİLGİ İSTEK FORMU
AMERİKA DİL OKULLARI 2024 FİYATLARI
Amerika Dil Okulları 2024 Fiyat Listesi | Program Tipi | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (USD) | Kayıt Ücreti | Konaklama Ayarlama Ücreti | Kargo Ücreti | Konaklama Ücreti (Haftalık) | H. Alanı Karşılama | Sağlık Sigortası (Haftalık) | ||||||
Bölge/Şehir | Okul Adı | |||||||||||||
4 | 8 | 12 | 24 | 36 | Aile | Yurt | ||||||||
Berkeley | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1860 | 3600 | 5400 | 10080 | 15120 | - | 50 | 75 | 290 | 320 | 150 | 45 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2140 | 4080 | 6120 | 11040 | 16560 | |||||||||
Boston | EC | Genel İngilizce 24 Ders | 1720 | 3440 | 4740 | 8760 | 13140 | 160 | 90 | 75 | 365 | 390 | 140 | 25 |
Genel İngilizce 30 Ders | 1980 | 3960 | 5460 | 9720 | 14580 | |||||||||
ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1325/aylık | 2200/aylık | 110 | 160/aylık | |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
FLS International | Genel İngilizce 24 Ders | 1600 | 3200 | 4440 | 8280 | 12240 | 150 | 200 | 55 | 300 | 475 | 130 | 35 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1800 | 3600 | 5100 | 9600 | 13680 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1960 | 3800 | 5700 | 10680 | 16020 | - | 50 | 75 | 310 | 575 | 150 | 45 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2320 | 4560 | 6840 | 11760 | 17640 | |||||||||
Kings Colleges | Genel İngilizce 20 Ders | 1640 | 3280 | 4752 | 8952 | 13428 | 175 | - | 95 | 420 | 415 | 185 | 47 | |
Genel İngilizce 28 Ders | 2060 | 4120 | 5736 | 10176 | 14724 | |||||||||
LAL | Genel İngilizce 24 Ders | 1420 | 2600 | 3900 | 7560 | 11340 | 120 | 85 | 100 | 340 | 805 | 125 | 18 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1620 | 2920 | 4380 | 8520 | 12780 | |||||||||
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1420 | 2600 | 3900 | 7560 | 11340 | 120 | 85 | 100 | 340 | 490 | 125 | 18 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1620 | 2920 | 4380 | 8520 | 12780 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 24 Ders | 1460 | 2920 | 4200 | 7920 | 11880 | 110 | 200 | - | 270 | 410 | - | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3200 | 4620 | 8760 | 13140 | |||||||||
Stafford House | Genel İngilizce 25 Ders | 1640 | 3280 | 4560 | 8160 | 11880 | 150 | 100 | 80 | 320 | 225 | 140 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1760 | 3520 | 4920 | 8880 | 12960 | |||||||||
Chicago | Stafford House | Genel İngilizce 25 Ders | 1640 | 3280 | 4560 | 8160 | 11880 | 150 | 100 | 80 | 320 | 275 | 140 | 25 |
Genel İngilizce 30 Ders | 1760 | 3520 | 4920 | 8880 | 12960 | |||||||||
ELS Language Centres | Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | 180 | - | 110 | 1220/aylık | 1032/aylık | 180 | 160/aylık | |
Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1920 | 3720 | 5580 | 10440 | 15660 | - | 50 | 75 | 260 | 495 | 160 | 45 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2280 | 4440 | 6660 | 11400 | 17100 | |||||||||
Fort Lauderdale | LAL | Genel İngilizce 24 Ders | 1420 | 2600 | 3900 | 7560 | 11340 | 120 | 85 | 100 | 282 | 385 | 150 | 18 |
Genel İngilizce 30 Ders | 1620 | 2920 | 4380 | 8520 | 12780 | |||||||||
Los Angeles | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1960 | 3800 | 5700 | 10680 | 16020 | - | 50 | 75 | 305 | 600 | 150 | 45 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2320 | 4560 | 6840 | 11760 | 17640 | |||||||||
Kings Colleges | Genel İngilizce 20 Ders | 1640 | 3280 | 4752 | 8952 | 13428 | 175 | - | 95 | 345 | 515 | 198 | 48 | |
Genel İngilizce 28 Ders | 2060 | 4120 | 5736 | 10176 | 14724 | |||||||||
University of California, LA | Akademik Yoğun İngilizce 23-27 Ders | 5920 / 10 hafta | 150 | - | - | - | - | - | - | |||||
Yoğun Konuşma 20 Ders | 2580 / 4 hafta, 6235 / 12 hafta | |||||||||||||
EC | Genel İngilizce 24 Ders | 1760 | 3520 | 4860 | 9000 | 13500 | 160 | 90 | 75 | 340 | 685 | 155 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2020 | 4040 | 5520 | 9960 | 14940 | |||||||||
Mentor Language Institute | Genel İngilizce | 1000 | 1616 | 2256 | 4512 | 6552 | 150 | 300 | 100 | 326 | 352 | 125 | - | |
Sprachcaffe | Genel İngilizce 24 Ders | 1460 | 2920 | 4200 | 7920 | 11880 | 110 | 200 | - | 270 | - | - | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3200 | 4620 | 8760 | 13140 | |||||||||
FLS International | Genel İngilizce 24 Ders | 1600 | 3200 | 4560 | 8640 | 12240 | 150 | 200 | 55 | 300 | - | 150 | 35 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1800 | 3600 | 5040 | 9480 | 13500 | |||||||||
New York | EC | Genel İngilizce 24 Ders | 1940 | 3880 | 5340 | 9240 | 13860 | 160 | 90 | 75 | 420 | 575 | 180 | 25 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2180 | 4360 | 6000 | 10560 | 15840 | |||||||||
ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1200/aylık | 2300/aylık | 135 | 160/aylık | |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1960 | 3800 | 5700 | 10680 | 16020 | 185 | 50 | 75 | 420 | 615 | 180 | 45 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2320 | 4560 | 6840 | 11760 | 17640 | |||||||||
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1440 | 2880 | 4200 | 7560 | 11340 | 150 | 90 | 65 | 435 | 655 | 150 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1820 | 3640 | 5220 | 8880 | 13320 | |||||||||
St. Giles | Genel İngilizce 22 Ders | 1712 | 3296 | 4740 | 9480 | 14220 | 150 | 95 | 60 | 400 | 608 | 140 | 15 | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1916 | 3744 | 5340 | 10680 | 16020 | |||||||||
Rennert | Genel İngilizce 20 Ders | 1580 | 2944 | 4056 | 7080 | 10260 | 155 | 95 | 85 | 455 | 565 | 205 | 68 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1960 | 3720 | 5220 | 8640 | 12420 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 24 Ders | 1460 | 2920 | 4200 | 7920 | 11880 | 110 | 200 | - | 350 | 600 | - | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3200 | 4620 | 8760 | 13140 | |||||||||
San Diego | EC | Genel İngilizce 24 Ders | 1760 | 3520 | 4920 | 9000 | 13500 | 160 | 90 | 75 | 340 | 525 | 125 | 25 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2020 | 4040 | 5520 | 9960 | 14940 | |||||||||
ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1300/aylık | 1124/aylık | 85 | 160/aylık | |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
UCSD Extension | Akademik Yoğun 25 Saat | 3650 / 8 hafta | 500 | - | - | 900/aylık | 1525/aylık | - | 472/8 hafta | |||||
Yoğun Konuşma 25 Saat | ||||||||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1920 | 3720 | 5580 | 10440 | 15660 | 185 | 50 | 75 | 275 | 550 | 130 | 45 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2280 | 4440 | 6660 | 11400 | 17100 | |||||||||
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1400 | 2800 | 4080 | 7320 | 10980 | 150 | 90 | 65 | 295 | 375 | 110 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1740 | 3480 | 5100 | 8640 | 12960 | |||||||||
International House | Genel İngilizce 20 Ders | 1240 | 2640 | 3720 | 6960 | 9360 | 150 | 200 | 100 | 275 | - | 105 | 2,1 / günlük | |
Eurocentres | Genel İngilizce 20 Ders | 1248 | 2448 | 3564 | 6792 | 9792 | 200 | 160 | 100 | 295 | 488 | 115 | 25 | |
Genel İngilizce 25 Ders | 1504 | 2976 | 4332 | 8304 | 12240 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1760 | 3456 | 5136 | 9864 | 14508 | |||||||||
San Francisco | EC | Genel İngilizce 24 Ders | 1720 | 3440 | 4740 | 8760 | 13140 | 160 | 90 | 75 | 340 | 1940/aylık | 140 | 25 |
Genel İngilizce 30 Ders | 1980 | 3960 | 5400 | 9720 | 14580 | |||||||||
ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1200/aylık | 1380/aylık | 150 | 160/aylık | |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Stafford House | Genel İngilizce 25 Ders | 1640 | 3280 | 4560 | 8160 | 11880 | 150 | 100 | 80 | 320 | 510 | 140 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1760 | 3520 | 4920 | 8880 | 12960 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1920 | 3720 | 5580 | 10440 | 15660 | 185 | 50 | 75 | 325 | 595 | 130 | 45 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2280 | 4440 | 6660 | 11400 | 17100 | |||||||||
St. Giles | Genel İngilizce 22 Ders | 1632 | 3152 | 4548 | 9096 | 13644 | 150 | 95 | 60 | 319 | 350 | 1640/aylık | 15 | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1828 | 3584 | 5124 | 10248 | 15372 | |||||||||
Seattle | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 185 | - | 110 | 1180/aylık | 752/aylık | 120 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1920 | 3720 | 5580 | 10440 | 15660 | 185 | 50 | 75 | 270 | 550 | 155 | 45 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2280 | 4440 | 6660 | 11400 | 17100 | |||||||||
Washington DC | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1860 | 3600 | 5400 | 10080 | 15120 | 185 | 50 | 75 | 285 | 540 | 155 | 45 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2140 | 4080 | 6120 | 11040 | 16560 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 24 Ders | 1720 | 3440 | 4740 | 8760 | 13140 | 160 | 90 | 75 | 360 | 535 | 130 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1980 | 3960 | 5400 | 9720 | 14580 | |||||||||
Miami | Rennert | Genel İngilizce 20 Ders | 1360 | 2560 | 3660 | 6600 | 9540 | 155 | 95 | - | 440 | 550 | 130 | 68 |
Genel İngilizce 30 Ders | 1700 | 3320 | 4680 | 7920 | 11880 | |||||||||
Zoni | Genel İngilizce 15 Saat | 952 | 1904 | 2412 | - | - | 100 | 100 | - | 386 | - | 125 | - | |
Genel İngilizce 20 Saat | 1040 | 2080 | 2736 | 3216 | 4752 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1920 | 3720 | 5580 | 10440 | 15660 | 185 | 50 | 75 | 300 | - | 135 | 45 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 2280 | 4440 | 6660 | 11400 | 17100 | |||||||||
ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1032/aylık | 1400/aylık | 145 | 160/aylık | |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 24 Ders | 1720 | 3440 | 4740 | 8760 | 13140 | 160 | 90 | 75 | 450 | 575 | 135 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1980 | 3960 | 5400 | 9720 | 14580 | |||||||||
Philadelphia | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1860 | 3600 | 5400 | 10080 | 15120 | 185 | 50 | 75 | 265 | 300 | 125 | 45 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2140 | 4080 | 6120 | 11040 | 16560 | |||||||||
ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1200/aylık | 1232/aylık | 140 | 160/aylık | |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
FLS International | Genel İngilizce 24 Ders | 1600 | 3200 | 4500 | 8640 | 12240 | 150 | 200 | 55 | 250 | - | 75 | 35 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1720 | 3440 | 4860 | 9120 | 12960 | |||||||||
Portland | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1860 | 3600 | 5400 | 10800 | 15120 | 185 | 50 | 75 | 260 | 395 | 130 | 45 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2140 | 4080 | 6120 | 11040 | 16560 | |||||||||
ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1060/aylık | 1888/aylık | 155 | 160/aylık | |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Santa Barbara | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1920 | 3720 | 5580 | 10440 | 15660 | 185 | 50 | 75 | 290 | 600 | 295 | 45 |
Genel İngilizce 30 Ders | 2280 | 4440 | 6660 | 11400 | 17100 | |||||||||
Santa Monica | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1452/aylık | 2200/aylık | 160 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Silicon Valley | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1412/aylık | 1672/aylık | 165 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Orlando | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1200/aylık | 3072/aylık | 150 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
St. Petersburg | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1352/aylık | 1600/aylık | 95 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Honolulu | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1100/aylık | 1776/aylık | 95 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Indianapolis | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 912/aylık | - | 125 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Ruston | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 800/aylık | 656/aylık | 180 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Cincinnati | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1020/aylık | 1132/aylık | 110 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Cleveland | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1000/aylık | 940/aylık | 85 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Oklahoma City | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 900/aylık | 600/aylık | 70 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Houston | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1052/aylık | 900/aylık | 140 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Milwaukee | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 972/aylık | 917/aylık | 95 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Orange County | FLS International | Genel İngilizce 24 Ders | 1600 | 3200 | 4560 | 8640 | 12240 | 150 | 200 | 55 | 300 | - | 175 | 35 |
Genel İngilizce 30 Ders | 1800 | 3600 | 5040 | 9480 | 13500 | |||||||||
DeKalb | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 980/aylık | 832/aylık | 175 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Fort Wayne | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 800/aylık | 820/aylık | 150 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 | |||||||||
Thousand Oaks | ELS Language Centres | Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1448 | 2896 | 4128 | 7824 | 11088 | 180 | - | 110 | 1100/aylık | 2012/aylık | 190 | 160/aylık |
Yoğun Genel İngilizce | 1888 | 3776 | 5376 | 10200 | 14436 |
İNGİLİZCE SEVİYENİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
HEMEN ÖĞRENİN!DANIŞMAN YORUMLARI
Next Yurtdışı Eğitim Danışmanınız Ne Diyor?Work and Travel’a Rakip: Work and Study
Work and Travel programı ile her geçen yıl biraz daha popüler hale gelen Work and Study programı arasında karşılaştırma.
İngiltere'deki En İyi 10 Dil Okulu
İngiltere'deki en iyi dil okullarından bazılarını sizin için derledik.
İrlanda’da Dil Eğitimi Almak İçin 7 Neden
İrlanda'da dil eğitimi alacak öğrenciler için öne çıkan nedenler nelerdir?
Los Angeles İpuçları - Bölüm 1 - Varış ve Konaklama
Los Angeles'ta yaşama dair birkaç ipucu ister misiniz? Şehri orada yaşayan birinden dinleyin! Bölüm 1 - Varış ve Kona... Devamı
Engin BURNAŞ
Yurtdışı Eğitim Danışmanı
Kanada'da Eğitim Alırken Çalışma İzni
Kanada hükümeti ise lisans, master ve doktora yapacak olan uluslararası öğrencilerine haftada 20 saat; sömestr ve tat... Devamı
Buse Berfin Özbey
Yurtdışı Eğitim Danışmanı