University of Debrecen
Genel Bilgiler
1538 yılında kurulan ve Macaristan’ın kesintisiz faaliyet gösteren en eski yükseköğrenim kurumu olan The University of Debrecen, akademik mükemmeliyetiyle öne çıkan devlet destekli bir kamu araştırma üniversitesidir.
Debrecen şehrinde, uluslararası çevre korumasına sahip doğal bir orman alanı içerisinde konumlanan üniversite, hem eğitim hem de araştırma alanında güçlü bir altyapıya sahiptir. Bugün, 6.500’ü uluslararası olmak üzere toplamda 29.000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
The University of Debrecen’in Akademik ve Araştırma Altyapısı
- 14 fakülte ve 8 kampüs ile geniş bir akademik yelpazeye sahiptir.
- 500’den fazla araştırma laboratuvarı, öğrencilere uygulamalı eğitim ve bilimsel projelerde aktif rol alma imkânı sunmaktadır.
- 80’in üzerinde uluslararası tanınırlığa sahip İngilizce program, farklı disiplinlerde eğitim almak isteyen öğrencilere geniş seçenekler sunmaktadır.
- Üniversite bünyesinde yer alan 2 eğitim hastanesi, toplamda 2.986 yatak kapasitesiyle her yıl 3 milyondan fazla hastaya hizmet vermektedir.
Ranking Bilgileri
- 2025 yılı itibarıyla University of Debrecen, QS Dünya Üniversite Sıralamaları'nda 574. sırada,
- Ayrıca, Avrupa Üniversiteleri arasında 222. sıradadır.
- Bu üniversite, özellikle Tıp Fakültesi ve Mühendislik ve Tarım Bilimleri Fakültesi ile tanınmıştır
Sunulan Programlar
Preparatory Courses 2025/2026 | Tuition Fee |
Basic Medicine Course | 7,500 USD |
English Language Course Sept-May | 6,000 USD |
Intensive English Language Course February - June | 3,600 USD |
Intensive Foundation Semester February - June | 3,600 USD |
International Foundation Year for Music Sept - May | 7,000 USD |
International Foundation Year Sept - May | 6,000 USD |
Short English Language Course Sept - Dec | 3,000 USD |
Hungarian Scholarship Foundation Program Oct - June | 7,200 USD |
Bachelors Courses | Tuition Fee |
Agribusiness and Rural Development Engineering | 7,000 USD |
Agricultural Engineering | 7,000 USD |
Biochemical Engineering | 7,000 USD |
Biology | 6,500 USD |
Biotechnology | 6,500 USD |
Business Administration and Management | 7,000 USD |
Business Informatics | 7,000 USD |
Chemical Engineering | 7,000 USD |
Chemistry | 6,500 USD |
Civil Engineering | 7,500 USD |
Commerce and Marketing | 7,000 USD |
Computer Science | 7,000 USD |
Contemporary Music | 10,000 USD |
Computer Science Engineering | 7,000 USD |
Dietetics BSc | 6,000 USD |
Earth Sciences, BSc | 6,500 USD |
Electrical Engineering | 7,000 USD |
English and American Studies | 6,000 USD |
Engineering Management | 7,500 USD |
Environmental Engineering | 7,500 USD |
Food Engineering | 7,000 USD |
Geography, BSc | 6,500 USD |
Kindergarten Education | 6,000 USD |
Mathematics | 6,500 USD |
Mechanical Engineering | 7,500 USD |
Mechatronics Engineering | 7,500 USD |
Musical Creative Arts and Musicology | 10,000 USD |
Nursing BSc | 6,500 USD |
Performance (Music) | 10,000 USD |
Physics | 6,500 USD |
Physiotherapy BSc | 6,000 USD |
Precision Agricultural Engineering | 7,000 USD |
Professional Pilot, BSc | 35,000 USD |
Public Health BSc | 6,000 USD |
Romance Philology and Cultures (French Studies) | 6,000 USD |
Rural Development Engineering | 6,000 USD |
Vehicle Engineering | 7,000 USD |
Postgraduate Courses | Tuition Fee |
Agricultural Environmental Management Engineering | 8,000 USD |
Agricultural Water Management Engineering, MSc | 8,000 USD |
American Studies | 7,000 USD |
Animal Husbandry Engineering | 8,000 USD |
Applied Mathematics | 7,500 USD |
Biology, MSc | 7,500 USD |
Business Informatics | 7,500 USD |
Chemistry | 7,500 USD |
Chemical Engineering | 8,000 USD |
Classical Musical Instrumental Performance | 10,000 USD |
Complex Rehabilitation MSc | 8,000 USD |
Computer Science | 7,500 USD |
Computer Science Engineering | 7,500 USD |
Crop Production Engineering | 8,000 USD |
Data Science | 7,500 USD |
Dentistry | 17,500 USD |
Electrical Engineering | 8,000 USD |
Engineering Management | 8,000 USD |
English Studies | 7,000 USD |
Environmental Engineering, MSc | 8,000 USD |
Environmental Sciences, MSc | 7,500 USD |
European and International Business Law - LL.M. | 7,500 USD |
Food Safety and Quality Engineering | 8,000 USD |
Geography, MSc | 7,500 USD |
Geoinformatics | 7,500 USD |
Hydrobiology – Water Quality Management | 7,500 USD |
International Economy and Business | 7,500 USD |
Mechanical Engineering | 8,000 USD |
Mechatronical Engineering | 8,000 USD |
Medicine | 16,900 USD |
Molecular Biology MSc | 8,500 USD |
Pharmaceutical Research and Development Manager | 6,000 USD |
Pharmacy | 8,000 USD |
Physics | 7,500 USD |
Plant Protection | 8,000 USD |
Postgraduate Diploma in Artificial Intelligence | 16,000 USD |
Postgraduate Diploma in Lean Engineer | 7,500 USD |
Postgraduate Diploma in Lean Manager | 7,500 USD |
Postgraduate Diploma in Strategic Engineering and Sustainability Leadership | 7,500 USD |
Public Health MSc | 8,000 USD |
Rural Development Engineering | 7,500 USD |
Social Work in Health Care MSc | 5,500 USD |
Social Work and Social Economy MA | 5,500 USD |
Sports Engineering MSc | 8,000 USD |
Urban Systems Engineering, MSc | 8,000 USD |
Vehicle Engineering MSc | 8,000 USD |
Kabul Kriterleri
- Online başvuru formu (online doldurulmuş ıslak imzalı)
- Lise diploması (İngilizce tercümesi ile)
- Transkript/Not dökümü
- Pasaport
- CV
- Medical Certificate
- 150$ başvuru ücretinin yatırıldığı gösteren banka makbuzu
- Bölüm bazlı olarak adayların ilgili alanlardan sınava ya da İngilizce mülakata girmeleri gerekebilmektedir. *
* Basic Medicine Course 1, Basic Medicine Course 2, Dentistry, Medicine, Pharmacy bölümleri için başvuru koşulu olarak adayların Biyoloji, Kimya, Fizik gibi alanlarda yazılı ve sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.
* Nursing, Physiotherapy, Public Health, Complex Rehabilitation, Social Work in Health Care, Social Work and Social Economics, Molecular Biology bölümleri için adaylar ile okul tarafından İngilizce mülakat yapılmaktadır.
Başvuru Tarihleri
Eylül Başlangıçlı Programlar İçin Son Başvuru Tarihleri;
- Medical, health science programları: 31 Mayıs
- Medical harici tüm programlar: 15 Haziran
Ocak/Şubat Başlangıçlı Programlar İçin Son Başvuru Tarihleri;
- Basic Medicine Course 2: 1 Kasım
- Medical harici tüm programlar: 15 Kasım
Program Ücretleri
Senelik eğitim ücretlerine ek olarak tıp ve sağlık bölümlerinde;
- Başvuru ücreti 150 $
- Sınav ücreti 350 $
Tıp harici bölümlerde;
- Başvuru ücreti 150 $
- Giriş ücreti 350 $ bulunmaktadır.
Bu ücretlere sağlık sigortası, öğrenci kimlik kartı ve gereken bölümler için medical check up dahildir.
Burs Olanakları
Başarı Bursu
- Medicine ve Dentistry bölümlerinde %30'a diğer tüm bölümlerde ise adayın geçmiş akademik başarısı ve giriş sınavı başarısına göre %90'a varan burs imkanı sunuluyor.
Stipendium Hungaricum
- Macaristan’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için Macar hükümetince sağlanan bir burstur ve eğitim ücreti, konaklama, aylık harcırah, sağlık sigortası gibi kalemleri kapsayarak ücretsiz eğitim imkanı sağlamaktadır.
University of Debrecen bursları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Harita
Sanal Tur
Sokak Görüntüsü
HEMEN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK ALIN
