Alexander College
Genel Bilgiler
2006 yılında British Columbia İleri Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Alexander College, Burnaby’de bulunan geniş kampüsünde uluslararası öğrencilere eğitim sunan özel bir yükseköğrenim kurumudur.
Programlar ve Akademik Olanaklar
- University Transfer Programları
- Associate of Arts ve Associate of Science Programları
- English for Academic Purposes (EAP) Programı – İngilizce dilinde lisans eğitimine geçiş için entegre akademik hazırlık programı
Akreditasyon ve Üniversite Transfer Sistemi
Alexander College, Degree Quality Assurance Board (DQAB) ve BC Education Quality Assurance (EQA) gibi prestijli akreditasyonlara sahiptir. Ayrıca, BC Transfer System (Üniversite Transfer Sistemi) katılımcısı olarak, öğrencilerine British Columbia’daki birçok üniversiteye kolay transfer imkânı sağlamaktadır.
Alexander College, Kanada’da eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için akademik başarıya giden yolda güçlü bir temel sunmaktadır.
Sunulan Programlar
- Associate of Arts
- Associate of Arts (Business)
- Associate of Arts (Economics)
- Associate of Arts (Psychology)
- Associate of Arts (Sociology)
- Associate of Arts (Mathematics)
- Associate of Arts (International Business)
- Associate of Arts (International Relations)
- Associate of Science
- Associate of Science (Computer Science)
- Associate of Science (Mathematics)
- English as a Second Language Program
- English for Academic Purposes
Kabul Kriterleri
- 200 Kanada Doları Başvuru Ücreti
- Lise Diploması
- Lise Not Dökümü
- Pasaport Kopyası
- Kanada'da Geçerli Sağlık Sigortası
- İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi
Sınav | ENGL 098+ 2 University Courses | ENGL 099+ 3 University Courses | Direct Entry ENGL 100 (University Transfer or Associate Degree) |
---|---|---|---|
IELTS | 5.0 (Writing > 5.0 ve 4.5 altında band olmadan) | 5.0 (Writing > 5.5 ve 5.0 altında band olmadan) | 6.0 (Writing > 6.0) |
PBT TOEFL | 510 | 530 (Essay Rating 3.5) | 550 (Essay Rating 4.0) |
CBT TOEFL | 180 | 197 (Essay Rating 3.5) | 213 (Essay Rating 4.0) |
IBT TOEFL | 64 (15 in reading, 15 in writing, 14 in listening,14 in speaking) | 71 (17 in reading, 17 in writing, 16 in listening,16 in speaking) | 80 (19 in reading, 19 in writing, 18 in listening,18 in speaking) |
PTE Academic | 50 (Writing > 50) | 55 (Writing > 55) | 60 (Writing > 60) |
Alexander College ayrıca aşağıda sıralı ESL University Pathways skorlarını da kabul etmektedir.
Okul | Course | Minimum Grade | Eligibility |
---|---|---|---|
EC Canada | Pre-Advanced | 65% or higher | ENGL 100 |
EC Canada | Upper Intermediate | 65% or higher | ENGL 099 |
Academic Reading and Writing | B (80%) or higher | ||
Kaplan International Languages | Academic Pathways program, Level C1 | 70% or higher 80% or higher in attendance | ENGL 100 |
Kaplan International Languages | Academic Pathways program, level B2 | 70% or higher 80% or higher in attendance | ENGL 099 |
Inlingua Vancouver | Level V, UPC | B or higher | ENGL 100 |
Inlingua Vancouver | Level IV, B | B or higher | ENGL 099 |
ILAC | Pathway Program, Level III | 3.2 (75% or higher) | ENGL 100 |
ILAC | Pathway Program, Level III | 3.1 (75% or higher) | ENGL 099 |
ILSC | Level A2 | B (70%) or higher | ENGL 100 |
ILSC | Level A1 | B (70%) or higher | ENGL 099 |
ILSC | Level I4 | B (70%) or higher | ENGL 098 |
Program Ücretleri
Program | Program Ücreti | Program Süresi |
---|---|---|
Undergraduate | $610.00 / Kredi | |
English 098 (Haftada 15 Saat) | $4,200 | 14 Hafta |
English 099 (Haftada 10 Saat) | $3,000 | 14 Hafta |
Academic Upgrading (excluding EAP) | 3 Kredi | |
University Preparation Program | $3,480 | |
ESL | $3,000 | 7 Hafta |
Harita
Sokak Görüntüsü
HEMEN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK ALIN
